産品凈值
産品管理人: 理財産品類別: 産品代碼:
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.85000 20171123 20171130
23007 日益月鑫 7 天 3.86000 20171122 20171129
23007 日益月鑫 7 天 3.88000 20171121 20171128
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20171117 20171124
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171115 20171122
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171113 20171120
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171110 20171117
23007 日益月鑫 7 天 4.00000 20171109 20171116
23007 日益月鑫 7 天 4.01000 20171108 20171115
23007 日益月鑫 7 天 4.04000 20171107 20171114
249 條記錄    每頁 10 條    頁次:3 / 25   
産品代碼 産品名稱 産品投資收益率(年率%) 投資日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 102   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:産品投資收益率僅為産品當日投資收益率,而非最終的産品到期收益率。