産品凈值
産品管理人: 理財産品類別: 産品代碼:
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.98000 20150617 20150624
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20150616 20150623
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20150615 20150623
23007 日益月鑫 7 天 3.95000 20150612 20150619
23007 日益月鑫 7 天 3.95000 20150611 20150618
23007 日益月鑫 7 天 3.95000 20150610 20150617
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20150609 20150616
23007 日益月鑫 7 天 3.97000 20150604 20150611
23007 日益月鑫 7 天 3.98000 20150602 20150609
249 條記錄    每頁 10 條    頁次:25 / 25   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 産品投資收益率(年率%) 投資日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 102   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:産品投資收益率僅為産品當日投資收益率,而非最終的産品到期收益率。