産品凈值
産品管理人: 理財産品類別: 産品代碼:
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
23007 日益月鑫 7 天 4.16000 20171103 20171110
23007 日益月鑫 7 天 4.19000 20171102 20171109
23007 日益月鑫 7 天 4.20000 20171030 20171106
23007 日益月鑫 7 天 4.19000 20171026 20171102
23007 日益月鑫 7 天 4.19000 20171025 20171101
23007 日益月鑫 7 天 4.19000 20171024 20171031
23007 日益月鑫 7 天 4.19000 20171023 20171030
23007 日益月鑫 7 天 4.19000 20171020 20171027
23007 日益月鑫 7 天 4.19000 20171019 20171026
23007 日益月鑫 7 天 4.20000 20171018 20171025
249 條記錄    每頁 10 條    頁次:4 / 25   
産品代碼 産品名稱 産品投資收益率(年率%) 投資日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 102   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:産品投資收益率僅為産品當日投資收益率,而非最終的産品到期收益率。