産品凈值
産品管理人: 理財産品類別: 産品代碼:
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180301 20180308
23007 日益月鑫 7 天 3.65000 20180213 20180222
23007 日益月鑫 7 天 3.65000 20180208 20180222
23007 日益月鑫 7 天 3.66000 20180206 20180213
23007 日益月鑫 7 天 3.70000 20180116 20180123
23007 日益月鑫 7 天 3.78000 20180108 20180115
23007 日益月鑫 7 天 3.82000 20180105 20180112
23007 日益月鑫 7 天 4.06000 20171221 20171228
23007 日益月鑫 7 天 4.03000 20171220 20171227
23007 日益月鑫 7 天 3.85000 20171206 20171213
249 條記錄    每頁 10 條    頁次:2 / 25   
産品代碼 産品名稱 産品投資收益率(年率%) 投資日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 102   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:産品投資收益率僅為産品當日投資收益率,而非最終的産品到期收益率。