産品凈值
産品管理人: 理財産品類別: 産品代碼:
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180420 20180427
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180418 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180411 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180409 20180416
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180403 20180410
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180330 20180408
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180327 20180403
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180323 20180330
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180313 20180320
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180309 20180316
249 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 25   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 産品投資收益率(年率%) 投資日期
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180416
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180415
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180414
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180413
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180412
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180411
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180410
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180409
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180408
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180407
1014 條記錄    每頁 10 條    頁次:2 / 102   
注:産品投資收益率僅為産品當日投資收益率,而非最終的産品到期收益率。