• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
萬家公用事業行業股票(LOF) 161903J
行業代碼行業簡稱2013/06/30
市值(萬元)
2013/06/30
佔凈值比例(%)
2013/03/31
市值(萬元)
2013/03/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 4,208.87 5.44 6,380.02 10.54
  行業投資合計 57,681.01 74.54 45,952.80 75.90
B 採礦業 20,906.77 27.02 16,835.28 27.81
C 製造業 1,519.54 1.96 4,357.83 7.20
C 製造業 272.19 0.35 550.20 0.91
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 12,936.38 16.72 7,128.62 11.77
E 建築業 1,966.84 2.54 1,395.97 2.31
E 建築業 301.49 0.39 213.21 0.35
F 批發和零售業 316.13 0.41 852.00 1.41
G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,867.37 12.75 6,627.65 10.95
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 722.48 0.93 626.23 1.03
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6,250.54 8.08 5,659.58 9.35
K 房地産業 618.65 0.80 380.64 0.63
N 水利、環境和公共設施管理業 2,044.87 2.64 2,988.18 4.94
R 文化、體育和娛樂業 1,145.34 1.48 1,891.77 3.12
S 綜合 3,021.28 3.90 2,825.66 4.67
佔凈值比例的行業  公佈日期:2013/06/30
佔凈值比例的行業  公佈日期:2013/03/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555