• 1
當前位置:
封閉式基金 > 封閉式基金資料 >
持倉明細
 
易方達科瑞封閉 500056
十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/01/02
持股市值(萬元)
2017/01/02
佔凈值比例(%)
2016/12/31
持股市值(萬元)
2016/12/31
佔凈值比例(%)
300365 恒華科技 8,881.00 3.47 8,881.00 3.47
002077 大港股份 7,330.80 2.86 7,330.80 2.86
002035 華帝股份 7,136.25 2.79 7,136.25 2.79
600519 貴州茅臺 7,083.98 2.76 7,083.98 2.76
002384 東山精密 6,373.03 2.49 6,373.03 2.49
000333 美的集團 5,070.60 1.98 5,070.60 1.98
300231 銀信科技 4,608.06 1.80 4,608.06 1.80
300223 北京君正 4,031.04 1.57 4,031.04 1.57
600426 華魯恒升 3,908.63 1.53 3,908.63 1.53
300062 中能電氣 3,741.48 1.46 3,741.48 1.46
五大重倉債券
債券簡稱2017/01/02
債券市值(萬元)
2017/01/02
佔凈值比例(%)
2016/12/31
債券市值(萬元)
2016/12/31
佔凈值比例(%)
15國開07 18,163.80 7.09 18,163.80 7.09
14國開08 13,078.00 5.10 13,078.00 5.10
14國開01 11,012.10 4.30 11,012.10 4.30
13農發25 5,106.00 1.99 5,106.00 1.99
16國開06 3,897.60 1.52 3,897.60 1.52
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555