• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
農銀匯理深證100指數增強 660014
行業代碼行業簡稱2017/06/30
市值(萬元)
2017/06/30
佔凈值比例(%)
2017/03/31
市值(萬元)
2017/03/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 313.72 9.58 419.81 12.72
  行業投資合計 2,789.78 85.21 2,641.22 80.00
A 農、林、牧、漁業 87.74 2.68 29.93 0.91
A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 106.99 3.24
B 採礦業 14.38 0.44 16.41 0.50
C 製造業 203.34 6.21 250.92 7.60
C 製造業 1,661.11 50.73 1,498.52 45.39
E 建築業 19.56 0.60 19.48 0.59
E 建築業 15.26 0.47 16.17 0.49
F 批發和零售業 24.00 0.73 24.21 0.73
F 批發和零售業 44.10 1.35 44.28 1.34
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 22.59 0.69 43.35 1.31
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 262.93 8.03 244.15 7.39
J 金融業 3.74 0.11 7.37 0.22
J 金融業 362.53 11.07 393.42 11.92
K 房地産業 193.45 5.91 171.90 5.21
L 租賃和商務服務業 26.10 0.80 28.13 0.85
N 水利、環境和公共設施管理業 82.07 2.51 71.53 2.17
R 文化、體育和娛樂業 64.47 1.97 75.24 2.28
S 綜合 16.12 0.49 19.01 0.58
佔凈值比例的行業  公佈日期:2017/06/30
佔凈值比例的行業  公佈日期:2017/03/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555