• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
交銀施羅德趨勢優先混合A 519702 (後端代碼:519703 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2024/03/31
市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 539,180.23 87.93 508,370.54 86.27
A 農、林、牧、漁業 5,602.51 0.91 4,812.25 0.82
B 採礦業 63,756.95 10.40 59,826.48 10.15
C 製造業 203,022.45 33.11 193,813.77 32.89
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 156,250.26 25.48 130,360.61 22.12
F 批發和零售業 3,247.23 0.53 8,764.80 1.49
G 交通運輸、倉儲和郵政業 56,254.60 9.17 49,446.79 8.39
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1,402.00 0.23 1,387.62 0.24
J 金融業 19,135.26 3.12 23,846.20 4.05
K 房地産業 10,799.72 1.76 7,993.51 1.36
L 租賃和商務服務業 6,813.41 1.11 1,247.99 0.21
M 科學研究和技術服務業 4,736.41 0.77 17,993.84 3.05
N 水利、環境和公共設施管理業 18.20 0.00 1.01 0.00
P 教育 8,141.24 1.33 8,875.67 1.51
佔凈值比例的行業  公佈日期:2024/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555