• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
交銀施羅德先鋒混合A 519698 (後端代碼:519699 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2024/03/31
市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 41,570.88 86.78 43,644.74 87.64
A 農、林、牧、漁業 1,986.93 4.15 3,014.05 6.05
B 採礦業 687.30 1.43 0.00 0.00
C 製造業 26,425.29 55.16 29,992.54 60.23
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6,921.90 14.45 4,290.54 8.62
F 批發和零售業 3.00 0.01 3.65 0.01
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.66 0.00 0.80 0.00
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2,647.72 5.53 3,181.34 6.39
J 金融業 1,105.51 2.31 0.00 0.00
K 房地産業 717.36 1.50 2,447.59 4.91
L 租賃和商務服務業 0.31 0.00 0.31 0.00
M 科學研究和技術服務業 7.22 0.02 5.00 0.01
N 水利、環境和公共設施管理業 9.47 0.02 236.40 0.47
Q 衛生和社會工作 0.00 0.00 472.53 0.95
R 文化、體育和娛樂業 1,058.20 2.21 0.00 0.00
佔凈值比例的行業  公佈日期:2024/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555