• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
前海開源中證健康産業 164401J
行業代碼行業簡稱2020/09/30
市值(萬元)
2020/09/30
佔凈值比例(%)
2020/06/30
市值(萬元)
2020/06/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 261.55 0.58 421.57 0.93
  行業投資合計 42,200.26 94.19 42,058.91 93.27
A 農、林、牧、漁業 3,373.61 7.53 719.74 1.60
C 製造業 208.29 0.46 402.84 0.89
C 製造業 24,902.48 55.58 27,743.33 61.52
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 808.75 1.81 1.28 0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00 0.00 211.18 0.47
E 建築業 1.30 0.00 0.05 0.00
E 建築業 234.51 0.52 0.00 0.00
F 批發和零售業 2.83 0.01 1,796.54 3.98
F 批發和零售業 2,383.06 5.32 0.00 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1.87 0.00 0.00 0.00
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 47.27 0.11 17.44 0.04
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 293.35 0.65 150.65 0.33
M 科學研究和技術服務業 1,516.92 3.39 2,617.08 5.80
N 水利、環境和公共設施管理業 5,163.40 11.52 1,773.72 3.93
Q 衛生和社會工作 3,276.51 7.31 7,046.55 15.63
S 綜合 247.66 0.55 0.07 0.00
佔凈值比例的行業  公佈日期:2020/09/30
佔凈值比例的行業  公佈日期:2020/06/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555