• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
諾安中證創業成長指數分級 163209J
行業代碼行業簡稱2019/03/31
市值(萬元)
2019/03/31
佔凈值比例(%)
2018/12/31
市值(萬元)
2018/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 0.63 0.04 0.63 0.05
  行業投資合計 1,257.26 88.15 1,062.07 88.82
B 採礦業 32.90 2.31 28.38 2.37
C 製造業 868.84 60.91 715.24 59.81
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 33.89 2.38 30.51 2.55
E 建築業 0.63 0.04 0.63 0.05
E 建築業 39.51 2.77 40.03 3.35
F 批發和零售業 40.61 2.85 38.33 3.21
G 交通運輸、倉儲和郵政業 65.52 4.59 58.38 4.88
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 30.47 2.14 27.45 2.30
J 金融業 21.84 1.53 17.07 1.43
K 房地産業 8.20 0.57 10.92 0.91
L 租賃和商務服務業 36.10 2.53 25.92 2.17
M 科學研究和技術服務業 13.06 0.92 10.34 0.87
N 水利、環境和公共設施管理業 28.57 2.00 25.57 2.14
R 文化、體育和娛樂業 37.75 2.65 33.93 2.84
佔凈值比例的行業  公佈日期:2019/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2018/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555