• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
萬家中證創業成長指數分級 161910J
行業代碼行業簡稱2018/06/30
市值(萬元)
2018/06/30
佔凈值比例(%)
2018/03/31
市值(萬元)
2018/03/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 3,302.53 91.93 1,555.39 94.04
A 農、林、牧、漁業 81.36 2.26 41.04 2.48
B 採礦業 55.72 1.55 5.98 0.36
C 製造業 2,360.64 65.71 830.54 50.22
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 54.56 1.52 41.41 2.50
E 建築業 105.17 2.93 84.53 5.11
F 批發和零售業 34.50 0.96 56.00 3.39
G 交通運輸、倉儲和郵政業 160.01 4.45 50.82 3.07
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 132.89 3.70 145.52 8.80
J 金融業 11.54 0.32 5.93 0.36
K 房地産業 123.40 3.43 68.83 4.16
L 租賃和商務服務業 66.24 1.84 128.45 7.77
M 科學研究和技術服務業 36.61 1.02 0.00 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 79.87 2.22 39.44 2.38
Q 衛生和社會工作 0.00 0.00 50.81 3.07
R 文化、體育和娛樂業 0.00 0.00 6.10 0.37
佔凈值比例的行業  公佈日期:2018/06/30
佔凈值比例的行業  公佈日期:2018/03/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555