• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
銀華深證100指數分級 161812J
行業代碼行業簡稱2020/12/31
市值(萬元)
2020/12/31
佔凈值比例(%)
2020/09/30
市值(萬元)
2020/09/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 1,265.27 0.51 355,257.38 94.03
  行業投資合計 233,197.24 93.57 0.00 0.00
A 農、林、牧、漁業 5,050.57 2.03 14,288.17 3.78
C 製造業 950.78 0.38 247,685.91 65.56
C 製造業 168,960.56 67.80 0.00 0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 233.68 0.09 192.50 0.05
F 批發和零售業 797.23 0.32 1,839.36 0.49
G 交通運輸、倉儲和郵政業 62.42 0.03 10,738.09 2.84
G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,409.34 1.37 0.00 0.00
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 65.69 0.03 14,289.01 3.78
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10,102.29 4.05 0.00 0.00
J 金融業 20,535.83 8.24 36,063.62 9.55
K 房地産業 186.38 0.07 14,538.16 3.85
K 房地産業 6,574.67 2.64 0.00 0.00
L 租賃和商務服務業 4,777.02 1.92 6,222.92 1.65
M 科學研究和技術服務業 596.77 0.24 0.00 0.00
P 教育 1,641.28 0.66 578.71 0.15
Q 衛生和社會工作 7,707.96 3.09 6,829.68 1.81
R 文化、體育和娛樂業 2,810.03 1.13 1,991.25 0.53
佔凈值比例的行業  公佈日期:2020/12/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2020/09/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555