• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
富國中證500指數增強(LOF)A 161017 (後端代碼:161021 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2024/03/31
市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 113,672.53 16.63 119,017.54 16.53
  行業投資合計 523,595.03 76.59 554,133.51 76.95
A 農、林、牧、漁業 446.50 0.07 0.00 0.00
B 採礦業 9,806.41 1.43 4,647.56 0.65
B 採礦業 32,863.10 4.81 33,935.32 4.71
C 製造業 340,685.47 49.84 346,744.15 48.15
C 製造業 77,181.38 11.29 86,059.28 11.95
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 11,915.94 1.74 9,847.00 1.37
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.97 0.00 475.98 0.07
E 建築業 1,304.13 0.19 151.50 0.02
E 建築業 172.65 0.03 921.70 0.13
F 批發和零售業 301.17 0.04 558.04 0.08
F 批發和零售業 13,726.64 2.01 23,717.12 3.29
G 交通運輸、倉儲和郵政業 236.62 0.03 129.41 0.02
G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,703.79 1.42 4,258.98 0.59
H 住宿和餐飲業 1,046.26 0.15 2,178.68 0.30
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 18,471.52 2.70 17,590.59 2.44
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 44,579.81 6.52 47,763.40 6.63
J 金融業 3,143.78 0.46 957.18 0.13
J 金融業 47,418.08 6.94 52,183.23 7.25
K 房地産業 2,150.10 0.31 2,676.54 0.37
K 房地産業 3,523.37 0.52 5,962.94 0.83
L 租賃和商務服務業 467.06 0.07 802.35 0.11
L 租賃和商務服務業 6,821.95 1.00 15.59 0.00
M 科學研究和技術服務業 2,571.56 0.38 5,415.27 0.75
M 科學研究和技術服務業 422.61 0.06 1,408.39 0.20
N 水利、環境和公共設施管理業 0.15 0.00 565.12 0.08
N 水利、環境和公共設施管理業 62.80 0.01 1,157.36 0.16
P 教育 0.09 0.00 2,393.74 0.33
P 教育 137.45 0.02 0.00 0.00
Q 衛生和社會工作 882.20 0.13 760.12 0.11
Q 衛生和社會工作 198.95 0.03 55.48 0.01
R 文化、體育和娛樂業 919.05 0.13 2,940.12 0.41
R 文化、體育和娛樂業 5,386.74 0.79 10,245.26 1.42
S 綜合 719.27 0.11 6,633.65 0.92
佔凈值比例的行業  公佈日期:2024/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555