• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
創金合信國證A股指數A 005414
行業代碼行業簡稱2020/06/30
市值(萬元)
2020/06/30
佔凈值比例(%)
2020/03/31
市值(萬元)
2020/03/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 1,142.57 94.66 1,047.36 92.95
A 農、林、牧、漁業 17.08 1.42 19.70 1.75
B 採礦業 33.45 2.77 32.78 2.91
C 製造業 602.52 49.92 528.92 46.94
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 23.80 1.97 27.95 2.48
E 建築業 24.42 2.02 25.88 2.30
F 批發和零售業 34.44 2.85 36.01 3.20
G 交通運輸、倉儲和郵政業 32.92 2.73 26.91 2.39
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 79.29 6.57 71.19 6.32
J 金融業 206.04 17.07 194.97 17.30
K 房地産業 36.01 2.98 35.47 3.15
L 租賃和商務服務業 10.31 0.85 5.83 0.52
M 科學研究和技術服務業 7.44 0.62 10.70 0.95
N 水利、環境和公共設施管理業 5.22 0.43 4.87 0.43
P 教育 2.02 0.17 6.43 0.57
Q 衛生和社會工作 16.48 1.37 13.48 1.20
R 文化、體育和娛樂業 3.96 0.33 4.60 0.41
S 綜合 7.17 0.59 1.67 0.15
佔凈值比例的行業  公佈日期:2020/06/30
佔凈值比例的行業  公佈日期:2020/03/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555