• 1
當前位置:
封閉式基金 > 封閉式基金資料 >
持倉明細
 
嘉實泰和封閉 500002
十大重倉股
股票代碼股票簡稱2014/04/03
持股市值(萬元)
2014/04/03
佔凈值比例(%)
2014/03/31
持股市值(萬元)
2014/03/31
佔凈值比例(%)
600315 上海家化 20,814.75 10.01 20,582.73 9.87
300017 網宿科技 16,498.45 7.94 16,930.71 8.12
600079 人福醫藥 12,672.50 6.10 12,893.18 6.18
000333 美的集團 8,793.27 4.23 8,598.71 4.12
000998 隆平高科 8,713.15 4.19 8,660.21 4.15
600050 中國聯通 8,403.97 4.04 8,376.60 4.02
600887 伊利股份 7,886.13 3.79 7,848.89 3.76
601933 永輝超市 7,395.11 3.56 7,306.16 3.50
300037 新宙邦 7,266.46 3.50 7,735.41 3.71
002299 聖農發展 6,102.22 2.94 5,784.54 2.77
五大重倉債券
債券簡稱2014/04/03
債券市值(萬元)
2014/04/03
佔凈值比例(%)
2014/03/31
債券市值(萬元)
2014/03/31
佔凈值比例(%)
13國開18 13,000.00 6.25 13,000.00 6.23
13國開36 7,992.00 3.85 7,991.20 3.83
13進出22 4,999.50 2.41 5,000.00 2.40
13進出14 4,994.50 2.40 4,994.00 2.39
13附息國債22 4,021.60 1.93 4,026.40 1.93
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555