• 1
當前位置:
封閉式基金 > 封閉式基金資料 >
持倉明細
 
寶盈鴻陽封閉 184728
十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/01/03
持股市值(萬元)
2017/01/03
佔凈值比例(%)
2016/12/31
持股市值(萬元)
2016/12/31
佔凈值比例(%)
002366 融發核電 6,373.30 3.16 6,166.30 3.05
002368 太極股份 5,659.15 2.80 5,618.77 2.78
002482 *ST廣田 5,436.00 2.69 5,550.00 2.75
000070 特發資訊 4,752.00 2.35 4,552.20 2.26
603808 歌力思 4,414.61 2.19 4,442.30 2.20
002007 華蘭生物 3,579.84 1.77 3,574.84 1.77
300363 博騰股份 3,497.72 1.73 3,531.18 1.75
002675 東誠藥業 3,209.35 1.59 3,209.35 1.59
002698 博實股份 3,132.00 1.55 3,114.00 1.54
300396 迪瑞醫療 2,506.12 1.24 2,513.43 1.25
五大重倉債券
債券簡稱2017/01/03
債券市值(萬元)
2017/01/03
佔凈值比例(%)
2016/12/31
債券市值(萬元)
2016/12/31
佔凈值比例(%)
21國債(7) 31,910.89 15.80 32,023.47 15.87
03國債(3) 30,668.03 15.19 30,822.52 15.27
16農發01 20,000.00 9.90 20,000.00 9.91
16農發14 19,972.00 9.89 19,970.00 9.89
16國開04 14,997.00 7.43 14,995.50 7.43
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555