• 1
當前位置:
封閉式基金 > 封閉式基金資料 >
持倉明細
 
大成景陽封閉 500007
十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/12/10
持股市值(萬元)
2007/12/10
佔凈值比例(%)
2007/09/30
持股市值(萬元)
2007/09/30
佔凈值比例(%)
600036 招商銀行 22,859.20 5.97 21,431.20 5.16
600000 浦發銀行 20,618.80 5.38 19,950.00 4.80
000002 萬科A 20,253.89 5.29 18,479.38 4.45
601318 中國平安 13,797.95 3.60 15,387.43 3.70
600030 中信證券 12,942.37 3.38 13,967.83 3.36
600748 上實發展 12,930.40 3.38 14,400.00 3.47
002024 ST易購 12,692.00 3.31 16,125.70 3.88
600309 萬華化學 12,439.00 3.25 13,730.50 3.30
000858 五糧液 9,970.00 2.60 14,857.37 3.58
600195 中牧股份 9,869.54 2.58 10,698.64 2.57
五大重倉債券
債券簡稱2007/12/10
債券市值(萬元)
2007/12/10
佔凈值比例(%)
2007/09/30
債券市值(萬元)
2007/09/30
佔凈值比例(%)
21國債(3) 13,198.40 3.45 12,793.47 3.08
21國債(15) 12,801.30 3.34 12,665.10 3.05
01國債05 11,002.20 2.87 - - - -
06進出07 9,888.00 2.58 - - - -
03進出01 6,950.30 1.81 - - - -
02國債14 - - - - 30,968.46 7.45
04國開17 - - - - 15,952.00 3.84
20國債(10) - - - - 9,108.34 2.19
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555