• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
南方保本混合 202212J
行業代碼行業簡稱2017/06/30
市值(萬元)
2017/06/30
佔凈值比例(%)
2017/03/31
市值(萬元)
2017/03/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 8,093.57 13.54 12,661.81 21.23
A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 2.18 0.00
C 製造業 4,052.24 6.78 6,800.32 11.40
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 169.95 0.28 463.56 0.78
E 建築業 175.36 0.29 246.73 0.41
F 批發和零售業 968.92 1.62 1,381.01 2.32
G 交通運輸、倉儲和郵政業 409.34 0.68 414.94 0.70
H 住宿和餐飲業 0.00 0.00 57.76 0.10
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00 0.00 214.35 0.36
J 金融業 1,691.60 2.83 1,447.86 2.43
K 房地産業 224.34 0.38 733.77 1.23
L 租賃和商務服務業 0.00 0.00 68.95 0.12
M 科學研究和技術服務業 0.00 0.00 1.69 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00 0.00 213.63 0.36
R 文化、體育和娛樂業 401.83 0.67 615.06 1.03
佔凈值比例的行業  公佈日期:2017/06/30
佔凈值比例的行業  公佈日期:2017/03/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555