• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
富國天惠成長混合(LOF)A 161005 (後端代碼:161006 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2024/03/31
市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 2,620,172.04 94.52 2,678,452.25 94.51
A 農、林、牧、漁業 2,280.00 0.08 2,389.50 0.08
B 採礦業 83,027.33 3.00 70,562.98 2.49
C 製造業 2,019,161.65 72.84 2,011,494.49 70.98
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 47,915.41 1.73 50,168.45 1.77
F 批發和零售業 51,257.74 1.85 61,536.38 2.17
G 交通運輸、倉儲和郵政業 85,585.57 3.09 59,461.60 2.10
H 住宿和餐飲業 0.00 0.00 1,821.51 0.06
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 23,214.52 0.84 44,508.16 1.57
J 金融業 59,290.50 2.14 76,948.60 2.72
K 房地産業 61,806.51 2.23 54,121.74 1.91
L 租賃和商務服務業 35,330.54 1.27 39,657.21 1.40
M 科學研究和技術服務業 39,339.60 1.42 76,597.30 2.70
N 水利、環境和公共設施管理業 783.39 0.03 1.01 0.00
Q 衛生和社會工作 81,349.80 2.93 129,183.34 4.56
R 文化、體育和娛樂業 29,829.49 1.08 0.00 0.00
佔凈值比例的行業  公佈日期:2024/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555