• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
鵬華深證民營ETF 159911
行業代碼行業簡稱2020/03/31
市值(萬元)
2020/03/31
佔凈值比例(%)
2019/12/31
市值(萬元)
2019/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 4,961.02 99.15 5,441.48 99.28
A 農、林、牧、漁業 390.63 7.81 399.07 7.28
B 採礦業 21.50 0.43 22.46 0.41
C 製造業 3,002.67 60.01 3,301.53 60.24
E 建築業 19.64 0.39 23.21 0.42
F 批發和零售業 76.70 1.53 101.47 1.85
G 交通運輸、倉儲和郵政業 107.75 2.15 104.23 1.90
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 596.70 11.93 583.07 10.64
J 金融業 211.44 4.23 228.56 4.17
K 房地産業 116.72 2.33 164.82 3.01
L 租賃和商務服務業 83.39 1.67 129.87 2.37
M 科學研究和技術服務業 23.72 0.47 21.98 0.40
N 水利、環境和公共設施管理業 27.83 0.56 25.07 0.46
P 教育 21.86 0.44 18.60 0.34
Q 衛生和社會工作 194.75 3.89 228.90 4.18
R 文化、體育和娛樂業 65.74 1.31 88.68 1.62
佔凈值比例的行業  公佈日期:2020/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2019/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555