• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
博時第三産業成長混合 050008
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2024/03/31
市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 58,465.55 82.30 59,232.91 79.31
A 農、林、牧、漁業 1,393.98 1.96 226.23 0.30
B 採礦業 4,025.54 5.67 1,024.96 1.37
C 製造業 41,909.07 59.00 45,138.12 60.44
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 554.61 0.78 0.00 0.00
F 批發和零售業 2,387.75 3.36 2,183.35 2.92
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1.04 0.00 1.26 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00 0.00 1,427.22 1.91
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3,252.00 4.58 3,917.60 5.25
J 金融業 0.00 0.00 479.53 0.64
K 房地産業 403.94 0.57 0.00 0.00
L 租賃和商務服務業 0.31 0.00 814.27 1.09
M 科學研究和技術服務業 601.92 0.85 223.65 0.30
N 水利、環境和公共設施管理業 70.17 0.10 1.79 0.00
P 教育 3,865.23 5.44 3,555.66 4.76
R 文化、體育和娛樂業 0.00 0.00 239.29 0.32
佔凈值比例的行業  公佈日期:2024/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555