• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
博時中證500指數增強A 005062
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2024/03/31
市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 38,405.17 94.11 39,443.73 93.48
A 農、林、牧、漁業 467.86 1.15 121.49 0.29
B 採礦業 1,785.95 4.38 1,625.21 3.85
C 製造業 22,613.93 55.42 24,809.13 58.80
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1,535.91 3.76 1,585.54 3.76
E 建築業 896.53 2.20 412.43 0.98
F 批發和零售業 1,486.82 3.64 1,647.57 3.90
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,112.20 2.73 364.40 0.86
H 住宿和餐飲業 441.06 1.08 415.96 0.99
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3,318.76 8.13 2,951.70 7.00
J 金融業 2,737.22 6.71 2,761.93 6.55
K 房地産業 218.45 0.54 612.38 1.45
L 租賃和商務服務業 875.68 2.15 473.13 1.12
M 科學研究和技術服務業 93.61 0.23 296.36 0.70
N 水利、環境和公共設施管理業 0.81 0.00 393.88 0.93
P 教育 39.58 0.10 54.36 0.13
Q 衛生和社會工作 372.43 0.91 114.29 0.27
R 文化、體育和娛樂業 408.22 1.00 803.83 1.91
S 綜合 0.18 0.00 0.15 0.00
佔凈值比例的行業  公佈日期:2024/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555