産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
900364 聚益生金私行 364 天 A 4.50000 4.55000 2017-04-05 2018-04-04
900364 聚益生金私行 364 天 A 4.50000 4.55000 2017-03-29 2018-03-28
900364 聚益生金私行 364 天 A 4.50000 4.54000 2017-03-22 2018-03-21
900364 聚益生金私行 364 天 A 4.45000 4.50000 2017-03-15 2018-03-14
184 條記錄    每頁 10 條    頁次:19 / 19   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211014
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211013
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211012
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211011
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211010
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211009
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211008
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211007
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211006
900364 聚益生金私行 364 天 A 3.8200 20211005
1358 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 136   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。