産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-24 2024-08-22
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-17 2024-08-15
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-10 2024-08-08
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-06 2024-08-05
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-04-26 2024-07-25
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-04-19 2024-07-18
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-04-12 2024-07-11
601090 聚益生金90天B款 2.90000 -- 2024-04-07 2024-07-08
601090 聚益生金90天B款 2.90000 -- 2024-03-29 2024-06-27
601090 聚益生金90天B款 2.90000 -- 2024-03-22 2024-06-20
369 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 37   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180227
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180226
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180225
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180224
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180223
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180222
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180221
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180220
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180219
601090 聚益生金 90 天 B 款 5.5700 20180218
2303 條記錄    每頁 10 條    頁次:227 / 231   
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。