産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-31 2024-07-30
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-24 2024-07-23
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-17 2024-07-16
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-10 2024-07-09
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-06 2024-07-05
601060 聚益生金60天B款 2.90000 -- 2024-04-26 2024-06-25
601060 聚益生金60天B款 2.90000 -- 2024-04-19 2024-06-18
601060 聚益生金60天B款 2.90000 -- 2024-04-12 2024-06-11
601060 聚益生金60天B款 2.90000 -- 2024-04-07 2024-06-06
601060 聚益生金60天B款 2.90000 -- 2024-03-29 2024-05-28
358 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 36   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240523
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240522
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240521
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240520
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240519
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240518
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240517
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240516
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240515
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240514
2307 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 231   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。