産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.40000 4.44000 2017-03-28 2018-03-23
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.40000 4.44000 2017-03-21 2018-03-16
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.35000 4.40000 2017-03-14 2018-03-09
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.25000 4.31000 2017-03-07 2018-03-02
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.25000 4.31000 2017-02-28 2018-02-23
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.30000 4.35000 2017-02-21 2018-02-22
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.30000 4.35000 2017-02-14 2018-02-09
187 條記錄    每頁 10 條    頁次:19 / 19   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211007
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211006
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211005
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211004
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211003
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211002
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211001
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210930
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210929
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210928
1351 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 136   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。