産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.40000 4.41000 2017-03-21 2017-09-18
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.35000 4.37000 2017-03-14 2017-09-11
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.25000 4.29000 2017-03-07 2017-09-04
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.25000 4.29000 2017-02-28 2017-08-28
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.40000 4.41000 2017-02-21 2017-08-21
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.40000 4.41000 2017-02-14 2017-08-14
196 條記錄    每頁 10 條    頁次:20 / 20   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210413
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210412
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210411
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210410
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210409
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210408
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210407
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210406
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210405
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210404
1174 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 118   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。