産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.75000 -- 2024-05-07 2024-07-09
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.75000 -- 2024-04-30 2024-07-02
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.75000 -- 2024-04-23 2024-06-25
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.80000 -- 2024-04-16 2024-06-18
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.80000 -- 2024-04-09 2024-06-11
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.85000 -- 2024-04-02 2024-06-04
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.85000 -- 2024-03-26 2024-05-28
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.85000 -- 2024-03-19 2024-05-21
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.85000 -- 2024-03-12 2024-05-14
600063 聚益生金 63 天 A 款 2.85000 -- 2024-03-05 2024-05-07
262 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 27   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180125
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180124
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180123
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180122
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180121
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180120
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180119
600063 聚益生金 63 天 A 款 5.4700 20180118
1888 條記錄    每頁 10 條    頁次:189 / 189   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。