産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-09-22 2020-10-22
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-09-18 2020-10-19
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-09-15 2020-10-15
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-09-11 2020-10-12
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.26000 2020-09-08 2020-10-09
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.26000 2020-09-04 2020-10-09
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.26000 2020-09-01 2020-10-09
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.26000 2020-08-28 2020-09-27
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.27000 2020-08-25 2020-09-24
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-08-21 2020-09-21
155 條記錄    每頁 10 條    頁次:2 / 16   
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201206
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201205
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201204
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201203
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201202
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201201
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201130
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201129
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201128
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201127
920 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 92   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。