産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.72000 2020-10-13 2021-10-08
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.72000 2020-09-29 2021-09-24
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-09-22 2021-09-17
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-09-15 2021-09-10
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-09-08 2021-09-03
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-09-01 2021-08-27
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-08-25 2021-08-20
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-08-18 2021-08-13
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-08-11 2021-08-06
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.70000 3.73000 2020-08-04 2021-07-30
187 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 19   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211007
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211006
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211005
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211004
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211003
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211002
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211001
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210930
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210929
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210928
1351 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 136   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。