産品凈值
産品管理人: 産品系列:
産品代碼: 
起始日期:
結束日期:
産品代碼 産品名稱 業績比較基準(年率%) 到期收益率(年率%) 産品起息日 産品到期日
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-11-06 2020-12-07
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-11-03 2020-12-03
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-10-30 2020-11-30
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-10-27 2020-11-26
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-10-23 2020-11-23
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-10-20 2020-11-19
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-10-16 2020-11-16
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-10-13 2020-11-12
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-09-29 2020-10-29
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.25000 3.25000 2020-09-25 2020-10-26
155 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 16   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
産品代碼 産品名稱 組合投資收益率(年率%) 投資日期
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201206
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201205
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201204
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201203
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201202
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201201
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201130
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201129
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201128
600030 聚益生金 30 天 A 款 3.2700 20201127
920 條記錄    每頁 10 條    頁次:1 / 92   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
注:組合投資收益率僅為組合當日投資收益率,當日産品收益率請您閱讀産品説明書相關條款。