• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
廣發滬深300ETF聯接A 270010 (後端代碼:270020 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 9,913.05 4.66 9,663.75 4.55
A 農、林、牧、漁業 125.02 0.06 112.24 0.05
B 採礦業 471.94 0.22 350.02 0.16
C 製造業 5,442.29 2.56 5,701.22 2.68
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 331.91 0.16 250.64 0.12
E 建築業 203.93 0.10 185.67 0.09
F 批發和零售業 31.44 0.01 33.00 0.02
G 交通運輸、倉儲和郵政業 308.70 0.15 277.17 0.13
H 住宿和餐飲業 7.77 0.00 9.78 0.00
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 470.56 0.22 455.94 0.21
J 金融業 2,137.26 1.00 1,855.98 0.87
K 房地産業 129.70 0.06 141.37 0.07
L 租賃和商務服務業 83.21 0.04 90.20 0.04
M 科學研究和技術服務業 116.40 0.05 124.87 0.06
Q 衛生和社會工作 42.08 0.02 61.21 0.03
R 文化、體育和娛樂業 10.84 0.01 14.44 0.01
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/09/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555