• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
東吳滬深300指數A 165806
行業代碼行業簡稱2023/03/31
市值(萬元)
2023/03/31
佔凈值比例(%)
2022/12/31
市值(萬元)
2022/12/31
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 3,060.81 92.30 9,245.42 92.73
  行業投資合計 0.66 0.02 6.87 0.07
A 農、林、牧、漁業 57.06 1.72 115.56 1.16
B 採礦業 114.94 3.47 300.60 3.01
C 製造業 1,792.86 54.06 6.87 0.07
C 製造業 0.00 0.00 5,340.25 53.56
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.66 0.02 112.45 1.13
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 44.68 1.35 0.00 0.00
E 建築業 75.29 2.27 209.01 2.10
F 批發和零售業 5.56 0.17 86.11 0.86
G 交通運輸、倉儲和郵政業 103.18 3.11 350.17 3.51
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 145.05 4.37 357.01 3.58
J 金融業 562.89 16.97 1,811.05 18.16
K 房地産業 64.54 1.95 231.49 2.32
L 租賃和商務服務業 35.48 1.07 135.96 1.36
M 科學研究和技術服務業 32.50 0.98 98.98 0.99
Q 衛生和社會工作 23.44 0.71 85.07 0.85
R 文化、體育和娛樂業 3.35 0.10 11.71 0.12
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/03/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2022/12/31
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555