• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
富國中證1000指數增強(LOF)A 161039
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 53,603.72 16.22 230,101.92 75.62
  行業投資合計 252,136.76 76.28 49,527.22 16.28
A 農、林、牧、漁業 216.83 0.07 1,173.57 0.39
A 農、林、牧、漁業 260.94 0.08 0.00 0.00
B 採礦業 4,514.42 1.37 1,239.17 0.41
B 採礦業 4,190.22 1.27 5,558.52 1.83
C 製造業 171,571.68 51.90 158,111.93 51.96
C 製造業 31,868.05 9.64 31,783.24 10.45
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2,727.43 0.83 5,337.23 1.75
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5,018.13 1.52 1,518.55 0.50
E 建築業 235.55 0.07 5,112.35 1.68
E 建築業 4,499.40 1.36 209.55 0.07
F 批發和零售業 2,123.40 0.64 2,350.31 0.77
F 批發和零售業 5,618.64 1.70 5,917.80 1.94
G 交通運輸、倉儲和郵政業 983.86 0.30 413.04 0.14
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,874.41 0.57 1,210.30 0.40
H 住宿和餐飲業 335.38 0.10 353.56 0.12
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5,335.09 1.61 6,944.57 2.28
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 39,567.98 11.97 29,859.04 9.81
J 金融業 381.27 0.12 4,319.54 1.42
J 金融業 5,063.20 1.53 797.93 0.26
K 房地産業 4,525.62 1.37 4,204.59 1.38
K 房地産業 590.54 0.18 21.68 0.01
L 租賃和商務服務業 344.03 0.10 1,223.30 0.40
L 租賃和商務服務業 611.80 0.19 301.70 0.10
M 科學研究和技術服務業 1,188.13 0.36 1,960.77 0.64
M 科學研究和技術服務業 2,136.22 0.65 1,161.25 0.38
N 水利、環境和公共設施管理業 401.49 0.12 110.30 0.04
N 水利、環境和公共設施管理業 271.59 0.08 149.02 0.05
P 教育 0.00 0.00 119.27 0.04
Q 衛生和社會工作 457.97 0.14 1,545.29 0.51
Q 衛生和社會工作 1,193.54 0.36 12.39 0.00
R 文化、體育和娛樂業 2,224.50 0.67 4,374.31 1.44
R 文化、體育和娛樂業 5,231.24 1.58 2,137.21 0.70
S 綜合 177.94 0.05 83.07 0.03
S 綜合 0.00 0.00 14.81 0.00
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/09/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555