• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
富國中證500指數增強(LOF)A 161017 (後端代碼:161021 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 119,017.54 16.53 116,274.01 16.14
  行業投資合計 554,133.51 76.95 549,408.56 76.27
A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 2,323.55 0.32
B 採礦業 4,647.56 0.65 988.74 0.14
B 採礦業 33,935.32 4.71 31,527.95 4.38
C 製造業 346,744.15 48.15 352,264.31 48.90
C 製造業 86,059.28 11.95 85,678.21 11.89
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 9,847.00 1.37 10,518.93 1.46
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 475.98 0.07 171.70 0.02
E 建築業 151.50 0.02 4,477.24 0.62
E 建築業 921.70 0.13 1,433.61 0.20
F 批發和零售業 558.04 0.08 3,267.44 0.45
F 批發和零售業 23,717.12 3.29 16,263.78 2.26
G 交通運輸、倉儲和郵政業 129.41 0.02 600.79 0.08
G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,258.98 0.59 2,151.09 0.30
H 住宿和餐飲業 2,178.68 0.30 2,908.42 0.40
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 17,590.59 2.44 13,592.26 1.89
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 47,763.40 6.63 46,554.69 6.46
J 金融業 957.18 0.13 3,213.63 0.45
J 金融業 52,183.23 7.25 53,334.04 7.40
K 房地産業 2,676.54 0.37 8,066.50 1.12
K 房地産業 5,962.94 0.83 0.00 0.00
L 租賃和商務服務業 802.35 0.11 1,892.58 0.26
L 租賃和商務服務業 15.59 0.00 581.43 0.08
M 科學研究和技術服務業 5,415.27 0.75 1,203.37 0.17
M 科學研究和技術服務業 1,408.39 0.20 5,851.07 0.81
N 水利、環境和公共設施管理業 565.12 0.08 1,041.30 0.14
N 水利、環境和公共設施管理業 1,157.36 0.16 369.80 0.05
P 教育 2,393.74 0.33 756.65 0.11
Q 衛生和社會工作 760.12 0.11 304.70 0.04
Q 衛生和社會工作 55.48 0.01 0.00 0.00
R 文化、體育和娛樂業 2,940.12 0.41 2,800.54 0.39
R 文化、體育和娛樂業 10,245.26 1.42 10,315.62 1.43
S 綜合 6,633.65 0.92 1,228.64 0.17
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/09/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555