• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
富國天惠成長混合(LOF)A 161005 (後端代碼:161006 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 2,678,452.25 94.51 2,901,810.46 93.98
A 農、林、牧、漁業 2,389.50 0.08 1,479.30 0.05
B 採礦業 70,562.98 2.49 109,880.06 3.56
C 製造業 2,011,494.49 70.98 2,071,214.46 67.08
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 50,168.45 1.77 75,471.06 2.44
F 批發和零售業 61,536.38 2.17 91,108.59 2.95
G 交通運輸、倉儲和郵政業 59,461.60 2.10 64,214.50 2.08
H 住宿和餐飲業 1,821.51 0.06 3,760.00 0.12
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 44,508.16 1.57 42,885.69 1.39
J 金融業 76,948.60 2.72 113,464.66 3.67
K 房地産業 54,121.74 1.91 49,699.24 1.61
L 租賃和商務服務業 39,657.21 1.40 44,589.00 1.44
M 科學研究和技術服務業 76,597.30 2.70 87,982.49 2.85
N 水利、環境和公共設施管理業 1.01 0.00 3.63 0.00
Q 衛生和社會工作 129,183.34 4.56 146,057.76 4.73
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/09/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555