• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
華安MSCI中國A股指數增強後端 041002 (前端代碼:040002 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 15,109.18 15.18 18,804.51 17.47
  行業投資合計 78,483.38 78.85 82,566.21 76.69
A 農、林、牧、漁業 98.63 0.10 742.48 0.69
A 農、林、牧、漁業 320.39 0.32 0.00 0.00
B 採礦業 3,689.05 3.71 9.49 0.01
B 採礦業 386.86 0.39 1,902.71 1.77
C 製造業 44,660.22 44.87 46,733.70 43.41
C 製造業 8,642.24 8.68 13,989.29 12.99
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 381.08 0.38 1,696.27 1.58
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2,803.61 2.82 1,056.94 0.98
E 建築業 410.48 0.41 2,649.85 2.46
E 建築業 1,328.77 1.34 321.89 0.30
F 批發和零售業 400.94 0.40 11.38 0.01
F 批發和零售業 1,089.09 1.09 698.31 0.65
G 交通運輸、倉儲和郵政業 741.92 0.75 196.23 0.18
G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,203.10 3.22 2,456.69 2.28
H 住宿和餐飲業 472.24 0.47 2.05 0.00
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6,534.04 6.56 1,666.36 1.55
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1,523.59 1.53 6,654.03 6.18
J 金融業 10,489.52 10.54 232.70 0.22
J 金融業 98.61 0.10 14,208.97 13.20
K 房地産業 643.31 0.65 233.14 0.22
K 房地産業 93.27 0.09 1,084.87 1.01
L 租賃和商務服務業 737.19 0.74 115.88 0.11
L 租賃和商務服務業 196.00 0.20 437.54 0.41
M 科學研究和技術服務業 867.63 0.87 246.18 0.23
M 科學研究和技術服務業 655.37 0.66 2,332.08 2.17
N 水利、環境和公共設施管理業 0.13 0.00 23.58 0.02
N 水利、環境和公共設施管理業 683.77 0.69 0.49 0.00
P 教育 94.00 0.09 1.05 0.00
Q 衛生和社會工作 709.61 0.71 2.12 0.00
Q 衛生和社會工作 1,217.51 1.22 498.39 0.46
R 文化、體育和娛樂業 86.81 0.09 699.36 0.65
R 文化、體育和娛樂業 52.98 0.05 466.65 0.43
S 綜合 280.59 0.28 0.07 0.00
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/09/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555