• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
行業投資
 
博時中證500指數增強A 005062
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
行業代碼行業簡稱2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
  行業投資合計 39,443.73 93.48 40,324.82 91.47
A 農、林、牧、漁業 121.49 0.29 213.51 0.48
B 採礦業 1,625.21 3.85 2,688.80 6.10
C 製造業 24,809.13 58.80 24,416.65 55.39
D 電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1,585.54 3.76 1,448.52 3.29
E 建築業 412.43 0.98 1,579.71 3.58
F 批發和零售業 1,647.57 3.90 1,695.48 3.85
G 交通運輸、倉儲和郵政業 364.40 0.86 146.81 0.33
H 住宿和餐飲業 415.96 0.99 334.43 0.76
I 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2,951.70 7.00 2,994.79 6.79
J 金融業 2,761.93 6.55 2,719.33 6.17
K 房地産業 612.38 1.45 525.10 1.19
L 租賃和商務服務業 473.13 1.12 276.68 0.63
M 科學研究和技術服務業 296.36 0.70 79.32 0.18
N 水利、環境和公共設施管理業 393.88 0.93 435.50 0.99
P 教育 54.36 0.13 17.17 0.04
Q 衛生和社會工作 114.29 0.27 2.82 0.01
R 文化、體育和娛樂業 803.83 1.91 735.99 1.67
S 綜合 0.15 0.00 14.20 0.03
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/12/31
佔凈值比例的行業  公佈日期:2023/09/30
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555